Kinder Morgan Gasoline Pipline
Water Quality Report
Water Quality Results from Well Testing Near the Kinder-Morgan Pipeline
On July 30, 2003, the rupture of a high-pressure gasoline pipeline that passes through a portion of Tucson resulted in groundwater contamination in the area immediately beneath the gasoline spill. Although Tucson Water has no drinking water wells within 2 miles of the contamination, all of the utility’s wells located in the vicinity of the Kinder-Morgan pipeline are undergoing weekly sampling to look for evidence of gasoline contamination that could affect our drinking water supply.
Only one of these wells, A-037A, is currently providing drinking water to the community, and it is located more than two miles away from the pipeline. The remaining Tucson Water wells located near other portions of the pipeline were taken out of service months or years ago and are not providing any drinking water to the community. In addition, a well used by the City of Tucson to monitor groundwater conditions near a closed landfill in the area of the gasoline spill is also being regularly tested for gasoline compounds.
The samples from each well are analyzed for seven chemical compounds that are found in gasoline. The table below provides the results for all of the tests run on these wells.
The results of the tests are given in milligrams per liter (mg/L), which is the same as parts per million. Current technology allows measurement of these compounds in extremely small amounts, in most cases, in parts per billion. Below that minimum level, Tucson Water can no longer accurately measure the amount of these compounds. For this reason, the table does not list the result of our tests as Zero, but instead lists the results as being less than (<) the minimum accurately measurable level.
The last column lists the maximum amount allowable for each compound under the drinking water regulations set by the United States Environmental Protection Agency.
| WELL NUMBER | DATE | COMPOUND | RESULT (mg/L) | EPA Drinking Water Standard (mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| WR-070A – located approximately 650 feet north of the gasoline spill | ||||
| WR-070A | 10/21/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 10/21/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 10/21/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 10/21/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 10/21/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 10/21/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 10/21/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/13/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 11/13/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 11/13/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/13/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 11/13/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 11/13/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/13/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/20/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 11/20/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 11/20/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/20/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 11/20/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 11/20/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 11/20/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/04/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 12/04/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 12/04/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/04/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 12/04/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 12/04/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/04/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/11/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 12/11/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 12/11/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/11/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 12/11/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 12/11/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/11/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/18/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 12/18/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 12/18/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/18/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 12/18/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 12/18/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/18/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/24/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 12/24/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 12/24/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/24/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 12/24/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 12/24/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 12/24/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/02/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 01/02/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 01/02/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/02/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 01/02/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 01/02/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/02/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/08/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 01/08/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 01/08/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/08/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 01/08/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 01/08/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/08/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/15/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 01/15/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 01/15/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/15/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 01/15/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 01/15/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/15/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/29/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| WR-070A | 01/29/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| WR-070A | 01/29/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/29/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| WR-070A | 01/29/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| WR-070A | 01/29/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WR-070A | 01/29/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WELL NUMBER | DATE | COMPOUND | RESULT (mg/L) | EPA Drinking Water Standard (mg/L) |
| A-037A – located near Limberlost Road and Flowing Wells Road (2 miles northeast of the gasoline spill) |
||||
| A-037A | 10/22/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 10/22/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 10/22/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 10/22/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 10/22/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 10/22/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 10/22/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/04/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 11/04/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 11/04/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/04/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 11/04/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 11/04/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/04/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/12/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 11/12/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 11/12/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/12/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 11/12/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 11/12/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/12/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/19/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 11/19/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 11/19/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/19/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 11/19/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 11/19/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/19/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/26/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 11/26/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 11/26/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/26/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 11/26/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 11/26/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 11/26/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/03/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 12/03/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 12/03/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/03/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 12/03/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 12/03/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/03/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/10/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 12/10/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 12/10/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/10/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 12/10/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 12/10/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/10/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/17/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 12/17/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 12/17/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/17/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 12/17/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 12/17/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/17/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/24/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 12/24/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 12/24/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/24/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 12/24/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 12/24/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/24/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/31/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 12/31/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 12/31/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/31/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 12/31/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 12/31/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 12/31/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/07/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 01/07/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 01/07/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/07/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 01/07/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 01/07/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/07/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/14/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 01/14/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 01/14/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/14/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 01/14/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 01/14/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/14/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/21/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 01/21/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 01/21/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/21/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 01/21/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 01/21/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/21/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/28/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 01/28/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 01/28/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/28/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 01/28/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 01/28/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 01/28/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 02/04/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| A-037A | 02/04/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| A-037A | 02/04/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 02/04/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| A-037A | 02/04/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| A-037A | 02/04/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| A-037A | 02/04/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WELL NUMBER | DATE | COMPOUND | RESULT (mg/L) | EPA Drinking Water Standard (mg/L) |
| C-126A – located in the vicinity of the pipeline near Ajo Way and Country Club Road | ||||
| C-126A | 10/22/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 10/22/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 10/22/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 10/22/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 10/22/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 10/22/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 10/22/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/04/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 11/04/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 11/04/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/04/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 11/04/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 11/04/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/04/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/12/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 11/12/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 11/12/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/12/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 11/12/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 11/12/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/12/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/26/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 11/26/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 11/26/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/26/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 11/26/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 11/26/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 11/26/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/03/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 12/03/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 12/03/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/03/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 12/03/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 12/03/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/03/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/10/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 12/10/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 12/10/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/10/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 12/10/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 12/10/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/10/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/17/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 12/17/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 12/17/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/17/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 12/17/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 12/17/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/17/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/24/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 12/24/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 12/24/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/24/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 12/24/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 12/24/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/24/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/31/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 12/31/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 12/31/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/31/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 12/31/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 12/31/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 12/31/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/08/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 01/08/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 01/08/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/08/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 01/08/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 01/08/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/08/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/14/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 01/14/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 01/14/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/14/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 01/14/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 01/14/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/14/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/21/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 01/21/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 01/21/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/21/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 01/21/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 01/21/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/21/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/28/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 01/28/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 01/28/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/28/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 01/28/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 01/28/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 01/28/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 02/04/04 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| C-126A | 02/04/04 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| C-126A | 02/04/04 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 02/04/04 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| C-126A | 02/04/04 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| C-126A | 02/04/04 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| C-126A | 02/04/04 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| WELL NUMBER | DATE | COMPOUND | RESULT (mg/L) | EPA Drinking Water Standard (mg/L) |
| SS-018A – located in the vicinity of the pipeline near 26th Street and Santa Cruz Lane | ||||
| SS-018A | 10/22/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 10/22/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 10/22/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 10/22/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 10/22/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 10/22/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 10/22/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/04/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 11/04/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 11/04/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/04/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 11/04/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 11/04/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/04/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/12/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 11/12/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 11/12/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/12/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 11/12/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 11/12/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/12/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/19/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 11/19/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 11/19/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/19/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 11/19/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 11/19/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 11/19/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/03/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 12/03/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 12/03/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/03/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 12/03/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 12/03/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/03/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/10/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 12/10/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 12/10/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/10/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 12/10/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 12/10/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/10/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/17/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 12/17/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 12/17/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/17/03 | Toluene | < 0.0005 | 1.0 |
| SS-018A | 12/17/03 | Total Xylenes | < 0.0015 | 10 |
| SS-018A | 12/17/03 | 1,2,4‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/17/03 | 1,3,5‑Trimethylbenzene | < 0.0005 | Not Regulated |
| SS-018A | 12/24/03 | Benzene | < 0.0005 | .005 |
| SS-018A | 12/24/03 | Ethylbenzene | < 0.0005 | 0.7 |
| SS-018A | 12/24/03 | MTBE | < 0.0005 | Not Regulated |
